Real Unión - Guijuelo
KOD : LİG : SEB TARİH : 2019-11-17 SAAT : 20:00
MS - 1
oran :1.75
Eski :
%54
MS - 0
oran :3.00
Eski :
%24
MS - 2
oran :3.30
Eski :
%21
İY - 1
oran :2.20
Eski :
%39
İY - 0
oran :1.95
Eski :
%39
İY - 2
oran :3.60
Eski :
%21
KG var
oran :1.55
Eski :
%47
KG yok
oran :1.85
Eski :
%52
1,5 ALT
oran :2.90
Eski :
%28
1,5 ÜST
oran :1.20
Eski :
%71
2,5 ALT
oran :1.75
Eski :
%43
2,5 ÜST
oran :1.65
Eski :
%56
3,5 ALT
oran :1.30
Eski :
%66
3,5 ÜST
oran :2.55
Eski :
%33
Yukarıdaki maç sonucu tahminleri;
Geçmişte oynanmış ve oranları iddia tarafından MS-1= 1.75, MS-2= 3.30, İY-0= 1.95 olarak belirlenmiş, 87 adet eşleşen sonuç ile analiz edilmiştir. Bu sonuçları alttaki istatistik verisini tıkalyarak görebilirsiniz.
Eşleşen tüm maçlar:
Kod | Ev Sahibi- Misafir | İY | MS | Tarih | Saat | Lig |
---|---|---|---|---|---|---|
252 | Slovacko - Bohemians 1905 | 0-0 | 2-0 | 2016-08-20 | 17:00 | CEK |
247 | Bristol Rovers - Port Vale | 1-1 | 2-1 | 2016-09-24 | 17:00 | IN1 |
174 | Blackpool - Cambridge | 0-1 | 1-1 | 2016-10-08 | 17:00 | IN2 |
422 | Fsv Frankfurt - Fortuna Koln | 4-0 | 6-0 | 2016-10-16 | 15:00 | AL3 |
214 | Preussen Munst - Erfurt | 2-0 | 2-0 | 2004-2016 | Yok | AL3 |
335 | San Marcos Ari - Union La Calera | 0-0 | 0-1 | 2004-2016 | Yok | SIL |
225 | Sonnenhof Gros - Mainz (Amt) | 0-2 | 0-3 | 2004-2016 | Yok | AL3 |
271 | Sheffield Wed - Brentford | 3-0 | 4-0 | 2004-2016 | Yok | INCL |
439 | Alianza Atleti - Univ San Martin | 1-0 | 3-0 | 2004-2016 | Yok | PER |
102 | Istanbul Basak - Kayserispor | 0-0 | 1-0 | 2004-2016 | Yok | SSL |
310 | Barnet - Hartlepool | 1-2 | 1-3 | 2004-2016 | Yok | IN2 |
297 | Bromley - Guiseley | 0-0 | 2-0 | 2004-2016 | Yok | IBSL |
332 | Oxford - Leyton Orient | 0-0 | 0-1 | 2004-2016 | Yok | IN2 |
556 | St Patricks - Bohemian | 2-0 | 3-0 | 2004-2016 | Yok | IRL |
240 | Jubilo Iwata - Fukuoka | 1-2 | 2-2 | 2004-2016 | Yok | JAP |
410 | Kawasaki - Yokohama Marino | 0-0 | 0-0 | 2004-2016 | Yok | JLK |
238 | Nagoya - Shonan | 0-0 | 0-1 | 2004-2016 | Yok | JLK |
481 | Slaven Belupo - Osijek | 1-1 | 2-1 | 2004-2016 | Yok | HIR |
338 | Westerlo - Mouscron Peruwe | 0-1 | 0-3 | 2004-2016 | Yok | BEL |
226 | Cardiff - Millwall | 0-0 | 0-0 | 2004-2016 | Yok | INCL |
183 | Arminia Bielef - Holstein Kiel | 2-1 | 2-2 | 2004-2016 | Yok | AL3 |
334 | Vissel Kobe - Shimizu | 1-1 | 1-2 | 2004-2016 | Yok | JAP |
416 | Piast Gliwice - Belchatow | 2-1 | 6-3 | 2004-2016 | Yok | POL |
563 | Samsunspor - Alanyaspor | 3-0 | 5-1 | 2004-2016 | Yok | TP1L |
361 | Seattle - New York | 0-1 | 2-1 | 2004-2016 | Yok | ABD |
428 | Orlando City - Colorado | 0-0 | 2-0 | 2004-2016 | Yok | ABD |
173 | Toronto - Dc United | 0-0 | 0-0 | 2004-2016 | Yok | ABD |
174 | Philadelphia - Montreal | 1-1 | 2-2 | 2004-2016 | Yok | ABD |
414 | Orlando City - Columbus | 2-0 | 2-0 | 2004-2016 | Yok | ABDK |
302 | Hajduk Split - Split | 0-0 | 0-0 | 2004-2016 | Yok | HIR |
345 | Dallas - Portland | 2-0 | 4-1 | 2004-2016 | Yok | ABD |
425 | New York City - Orlando City | 1-0 | 5-3 | 2004-2016 | Yok | ABD |
476 | Halmstads - Gefle | 0-1 | 0-1 | 2004-2016 | Yok | ISC |
545 | Kairat Almaty - Aberdeen | 2-0 | 2-1 | 2004-2016 | Yok | AVL |
323 | Houston - San Jose | 0-0 | 2-1 | 2004-2016 | Yok | ABD |
373 | Halmstads - Atvidaberg | 0-0 | 0-0 | 2004-2016 | Yok | ISC |
416 | Slaven Belupo - Osijek | 1-0 | 3-0 | 2004-2016 | Yok | HIR |
526 | Cheltenham - Aldershot | 0-0 | 0-0 | 2004-2016 | Yok | IBSL |
564 | Club Tijuana - Veracruz | 0-0 | 1-3 | 2004-2016 | Yok | MEK |
194 | Holstein Kiel - Werder Bremen ( | 1-0 | 3-0 | 2004-2016 | Yok | AL3 |
420 | Swindon - Port Vale | 1-1 | 2-2 | 2004-2016 | Yok | IN1 |
471 | Slaven Belupo - Zagreb | 2-0 | 2-1 | 2004-2016 | Yok | HIR |
522 | Internacional - Palmeiras | 1-0 | 1-0 | 2004-2016 | Yok | BR1 |
207 | Slask Wroclaw - Jagiellonia | 0-0 | 3-1 | 2004-2016 | Yok | POL |
569 | Toluca - Chiapas | 0-1 | 1-1 | 2004-2016 | Yok | MEK |
172 | Nurnberg - Arminia Bielefe | 0-1 | 2-2 | 2004-2016 | Yok | AL2 |
232 | Erfurt - Werder Bremen ( | 0-1 | 2-1 | 2004-2016 | Yok | AL3 |
490 | Cruz Azul - Atlas | 0-1 | 1-1 | 2004-2016 | Yok | MEK |
471 | Stevenage - Dagenham & Red | 0-0 | 1-2 | 2004-2016 | Yok | INTK |
288 | Wigan - Colchester | 4-0 | 5-0 | 2004-2016 | Yok | IN1 |
158 | Swansea - Stoke | 0-1 | 0-1 | 2004-2016 | Yok | INP |
135 | Istanbul Basak - Konyaspor | 1-0 | 4-0 | 2004-2016 | Yok | SSL |
246 | Slavia Mozyr - Gomel | 0-1 | 3-1 | 2004-2016 | Yok | BLR |
133 | Vallecano - Granada | 2-0 | 2-1 | 2004-2016 | Yok | IS1 |
383 | Alianza Atleti - Leon De Huanuco | 0-0 | 1-0 | 2004-2016 | Yok | PER |
486 | Aalborg - Randers | 0-1 | 3-2 | 2004-2016 | Yok | DAN |
102 | Bursaspor - Kayserispor | 1-1 | 1-2 | 2004-2016 | Yok | SSL |
273 | Randers - Nordsjaelland | 1-0 | 1-0 | 2004-2016 | Yok | DAN |
479 | Vasas - Bekescsaba Elor | 1-0 | 4-0 | 2004-2016 | Yok | MAC |
231 | St Johnstone - Hamilton | 0-0 | 0-0 | 2004-2016 | Yok | IKP |
275 | Pachuca - Queretaro | 1-0 | 1-0 | 2004-2016 | Yok | MEK |
543 | Standard Liege - Genk | 2-0 | 2-0 | 2004-2016 | Yok | BEK |
367 | Goianiense - Goias | 1-1 | 4-2 | 2016-11-05 | 22:00 | BRE2 |
176 | Nürnberg - Würzburger | 1-0 | 2-2 | 2016-11-18 | 20:30 | AL2 |
473 | Atl-Mineiro - Gremio | 0-1 | 1-3 | 2016-11-24 | 02:45 | BRK |
448 | Rapid Vienna - Sturm Graz | 1-1 | 1-2 | 2016-11-27 | 18:30 | AVU |
200 | Nürnberg - Sandhausen | 0-1 | 1-3 | 2016-12-03 | 15:00 | AL2 |
249 | Birmingham - Barnsley | 0-1 | 0-3 | 2016-12-03 | 18:00 | İNCL |
217 | Sutton United - Wrexham | 1-0 | 1-0 | 2016-12-17 | 18:00 | İBSL |
218 | Woking - Guiseley | 0-0 | 0-0 | 2016-12-17 | 18:00 | İBSL |
304 | Leon - UNAM | 0-0 | 0-1 | 2017-01-22 | 04:05 | MEK-A |
411 | Luton - Yeovil | 1-0 | 5-2 | 2017-02-07 | 22:45 | İNTK |
411 | Gillingham - Chesterfield | 0-0 | 1-1 | 2017-02-14 | 22:45 | İN1 |
369 | Monterrey - Pachuca | 1-0 | 1-0 | 2017-02-19 | 04:00 | MEK-A |
526 | Santos Laguna - Necaxa | 1-1 | 2-2 | 2017-02-27 | 03:00 | MEK-A |
284 | Barrow - Sutton United | 0-0 | 0-0 | 2017-03-04 | 18:00 | İNKL |
194 | Regensburg - Osnabrück | 1-0 | 1-2 | 2017-03-25 | 16:00 | AL3 |
117 | Leicester - Stoke | 1-0 | 2-0 | 2017-04-01 | 17:00 | İNP |
201 | Derby - QPR | 0-0 | 1-0 | 2017-03-31 | 21:45 | İNCL |
203 | Derry City - B. Wanderers | 0-2 | 2-3 | 2017-03-31 | 21:45 | İRL |
302 | Preston - Nottm Forest | 0-1 | 1-1 | 2017-04-01 | 17:00 | İNCL |
250 | Norwich - Reading | 6-1 | 7-1 | 2017-04-08 | 17:00 | İNCL |
569 | Nieciecza - P. Gliwice | 1-0 | 1-0 | 2017-04-17 | 16:30 | POL |
643 | Wisla Krakow - Zaglebie Lubin | 0-0 | 1-0 | 2017-04-17 | 19:00 | POL |
602 | Plymouth - Newport | 2-0 | 6-1 | 2017-04-17 | 17:00 | İN2 |
412 | Houston D. - SJ Earthquakes | 1-0 | 2-0 | 2017-04-22 | 23:00 | ABD |
262 | Hebei CFFC - Tianjin T. | 4-0 | 4-0 | 2017-04-29 | 14:35 | ÇİN |
ORAN SEÇ
Karşılaştırmak istediğiniz oranları seçin
(En fazla 10 adet)
HESAPLA