Dinamo Moskova - Rostov
KOD : LİG : PRL TARİH : 2019-11-23 SAAT : 16:30
MS - 1
oran :2.10
Eski :2.05
%44
MS - 0
oran :2.70
Eski :2.75
%32
MS - 2
oran :2.80
Eski :2.85
%23
İY - 1
oran :2.70
Eski :2.60
%30
İY - 0
oran :1.70
Eski :1.75
%52
İY - 2
oran :3.40
Eski :3.40
%16
KG var
oran :1.85
Eski :1.80
%50
KG yok
oran :1.55
Eski :1.60
%49
1,5 ALT
oran :2.00
Eski :2.15
%33
1,5 ÜST
oran :1.35
Eski :1.35
%66
2,5 ALT
oran :1.40
Eski :1.45
%63
2,5 ÜST
oran :2.15
Eski :2.05
%36
3,5 ALT
oran :1.12
Eski :1.15
%85
3,5 ÜST
oran :3.50
Eski :3.40
%15
Yukarıdaki maç sonucu tahminleri;
Geçmişte oynanmış ve oranları iddia tarafından MS-1= 2.10, MS-2= 2.80, İY-0= 1.70 olarak belirlenmiş, 180 adet eşleşen sonuç ile analiz edilmiştir. Bu sonuçları alttaki istatistik verisini tıkalyarak görebilirsiniz.
Eşleşen tüm maçlar:
Kod | Ev Sahibi- Misafir | İY | MS | Tarih | Saat | Lig |
---|---|---|---|---|---|---|
515 | Numancia - Levante | 0-0 | 0-1 | 2016-08-21 | 20:00 | IS2 |
179 | Laval - Clermont | 0-1 | 1-1 | 2016-09-30 | 21:00 | FR2 |
369 | Aldosivi - Talleres C | 1-0 | 2-1 | 2016-10-01 | 20:30 | ARJ |
526 | Boavista - Moreirense | 1-0 | 2-0 | 2016-10-02 | 20:00 | POR |
188 | Troyes - Gfco Ajaccio | 1-0 | 1-0 | 2016-10-14 | 21:00 | FR2 |
213 | Defensa Justic - Banfield | 0-0 | 1-0 | 2016-10-15 | 01:00 | ARJ |
375 | Estudiantes Lp - Rosario Central | 2-1 | 3-2 | 2016-10-16 | 00:00 | ARJ |
376 | San Martin Sj - Talleres C | 0-1 | 1-3 | 2016-10-16 | 00:15 | ARJ |
544 | Sochaux - Lens | 1-0 | 1-0 | 2016-10-17 | 21:30 | FR2 |
228 | Tom Tomsk - Anzhi Makhachka | 0-0 | 0-3 | 2016-10-22 | 12:00 | RUS |
343 | Elche - Cordoba | 1-0 | 1-1 | 2016-10-22 | 17:00 | IS2 |
367 | Terek - Rubin Kazan | 1-1 | 3-1 | 2016-10-22 | 19:30 | RUS |
234 | Clermont - Amiens | 0-0 | 1-0 | 2016-10-29 | 16:00 | FR2 |
321 | Tondela - Moreirense | 1-1 | 1-2 | 2016-10-29 | 18:00 | POR |
326 | Tenerife - Vallecano | 2-1 | 3-2 | 2016-10-29 | 19:00 | İS2 |
338 | Velez Sarsfield - Talleres Cordoba | 0-1 | 0-2 | 2016-10-29 | 20:00 | ARJ |
367 | Figueirense - Gremio | 0-0 | 0-0 | 2016-10-30 | 00:30 | BRE |
398 | Sevilla II - Elche | 0-0 | 2-0 | 2016-10-30 | 14:00 | İS2 |
474 | UCAM Murcia - Real Oviedo | 0-1 | 0-1 | 2016-10-30 | 20:00 | İS2 |
167 | Evian Tg - Metz | 0-1 | 0-1 | 2004-2016 | Yok | FR2 |
168 | Laval - Chamois Niortai | 0-0 | 0-0 | 2004-2016 | Yok | FR2 |
217 | Le Havre - Lens | 1-0 | 2-0 | 2004-2016 | Yok | FR2 |
221 | Como - Vicenza | 0-0 | 1-1 | 2004-2016 | Yok | ITB |
403 | Mirandes - Osasuna | 0-0 | 4-0 | 2004-2016 | Yok | IS2 |
559 | Reims - Angers | 1-1 | 2-1 | 2004-2016 | Yok | FR1 |
597 | Rennes - St Etienne | 0-0 | 0-1 | 2004-2016 | Yok | FR1 |
172 | Laval - Ajaccio | 0-0 | 0-0 | 2004-2016 | Yok | FR2 |
176 | Tours - Lens | 0-0 | 0-1 | 2004-2016 | Yok | FR2 |
223 | Pro Vercelli - Brescia | 1-1 | 2-1 | 2004-2016 | Yok | ITB |
203 | Quilmes - Colon Santa Fe | 1-1 | 2-4 | 2004-2016 | Yok | ARJ |
236 | Virtus Lancian - Modena | 0-1 | 2-1 | 2004-2016 | Yok | ITB |
329 | Ponferradina - Alcorcon | 0-0 | 0-0 | 2004-2016 | Yok | IS2 |
128 | Guingamp - Bordeaux | 1-2 | 2-4 | 2004-2016 | Yok | FR1 |
431 | Huesca - Girona | 0-1 | 0-1 | 2004-2016 | Yok | IS2 |
167 | Sochaux - Lens | 0-0 | 0-0 | 2004-2016 | Yok | FR2 |
235 | Livorno - Cesena | 1-0 | 1-1 | 2004-2016 | Yok | ITB |
238 | Pro Vercelli - Virtus Entella | 2-0 | 2-3 | 2004-2016 | Yok | ITB |
353 | Ponferradina - Cordoba | 0-2 | 1-3 | 2004-2016 | Yok | IS2 |
486 | Quilmes - Patronato | 1-0 | 2-2 | 2004-2016 | Yok | ARJ |
532 | Ascoli Picchio - Modena | 1-1 | 2-1 | 2004-2016 | Yok | ITB |
269 | Avellino - Spezia | 0-0 | 0-1 | 2004-2016 | Yok | ITB |
369 | Mallorca - Oviedo | 0-0 | 1-0 | 2004-2016 | Yok | IS2 |
389 | Lugo - Osasuna | 0-0 | 2-0 | 2004-2016 | Yok | IS2 |
476 | Terek - Lokomotiv Mosko | 2-1 | 2-1 | 2004-2016 | Yok | RUS |
526 | River Plate - Boca Juniors | 0-0 | 0-0 | 2004-2016 | Yok | ARJ |
553 | Ural - Dinamo Moskova | 0-0 | 1-1 | 2004-2016 | Yok | RUS |
202 | Sochaux - Le Havre | 0-0 | 1-0 | 2004-2016 | Yok | FR2 |
532 | Dinamo Moskova - Terek | 0-0 | 0-1 | 2004-2016 | Yok | RUS |
519 | A.Bilbao B - Tarragona | 0-1 | 0-4 | 2004-2016 | Yok | IS2 |
520 | Girona - Leganes | 0-0 | 1-1 | 2004-2016 | Yok | IS2 |
559 | Lanus - Boca Juniors | 2-0 | 2-0 | 2004-2016 | Yok | ARJ |
294 | Latina - Avellino | 2-0 | 3-0 | 2004-2016 | Yok | ITB |
164 | Sarmiento - Olimpo | 0-0 | 0-0 | 2004-2016 | Yok | ARJ |
369 | Lanus - Estudiantes Lp | 0-0 | 0-0 | 2004-2016 | Yok | ARJ |
372 | Coritiba - Internacional | 0-1 | 0-1 | 2004-2016 | Yok | BR1 |
179 | Chamois Niorta - Clermont | 0-0 | 1-1 | 2004-2016 | Yok | FR2 |
180 | Creteil - Le Havre | 1-0 | 2-1 | 2004-2016 | Yok | FR2 |
183 | Red Star Paris - Brest | 0-0 | 1-0 | 2004-2016 | Yok | FR2 |
101 | Reims - Lille | 0-0 | 1-0 | 2004-2016 | Yok | FR1 |
247 | Vicenza - Pescara | 0-0 | 2-2 | 2004-2016 | Yok | ITB |
310 | Csu Craiova - Pandurii Tg. Ji | 0-0 | 0-0 | 2004-2016 | Yok | ROM |
146 | Montpellier - Lorient | 1-0 | 2-1 | 2004-2016 | Yok | FR1 |
237 | Brest - Metz | 1-0 | 1-1 | 2004-2016 | Yok | FR2 |
266 | Virtus Entella - Pro Vercelli | 1-0 | 1-0 | 2004-2016 | Yok | ITB |
353 | Cd Tondela - Moreirense | 0-1 | 1-1 | 2004-2016 | Yok | POR |
629 | Independiente - River Plate | 2-0 | 3-0 | 2004-2016 | Yok | ARJ |
637 | Petrolul Ploie - Poli Timisoara | 0-0 | 1-1 | 2004-2016 | Yok | ROM |
275 | Lugo - Cordoba | 1-1 | 1-2 | 2004-2016 | Yok | IS2 |
257 | Virtus Entella - Salernitana | 1-0 | 1-0 | 2004-2016 | Yok | ITB |
564 | Cesena - Spezia | 1-1 | 5-1 | 2004-2016 | Yok | ITB |
186 | Paris Fc - Chamois Niortai | 0-0 | 1-1 | 2004-2016 | Yok | FR2 |
209 | Vicenza - Novara | 0-1 | 0-2 | 2004-2016 | Yok | ITB |
368 | A.Bilbao B - Huesca | 0-0 | 0-0 | 2004-2016 | Yok | IS2 |
477 | Pas Giannina - Asteras Tripoli | 1-1 | 1-2 | 2004-2016 | Yok | YUN |
202 | Red Star Paris - Clermont | 0-0 | 2-1 | 2004-2016 | Yok | FR2 |
203 | Sochaux - Evian Tg | 1-0 | 1-0 | 2004-2016 | Yok | FR2 |
236 | Sarmiento - Nueva Chicago | 0-0 | 1-2 | 2004-2016 | Yok | ARJ |
178 | Viitorul - Astra Giurgiu | 1-0 | 1-2 | 2004-2016 | Yok | ROM |
179 | Ajaccio - Bourg-Peronnas | 2-0 | 2-0 | 2004-2016 | Yok | FR2 |
263 | Fk Ufa - Amkar | 0-0 | 2-1 | 2004-2016 | Yok | RUS |
373 | Mallorca - Zaragoza | 0-0 | 0-0 | 2004-2016 | Yok | IS2 |
243 | Trapani - Modena | 1-0 | 2-1 | 2004-2016 | Yok | ITB |
244 | Vicenza - Cesena | 1-1 | 1-1 | 2004-2016 | Yok | ITB |
245 | Virtus Entella - Virtus Lanciano | 0-1 | 1-1 | 2004-2016 | Yok | ITB |
389 | Suwon Sb - Pohang Steelers | 0-1 | 2-1 | 2004-2016 | Yok | GKOR |
428 | Ponferradina - Leganes | 0-0 | 1-0 | 2004-2016 | Yok | IS2 |
495 | Lanus - Newells Old Boy | 1-0 | 2-1 | 2004-2016 | Yok | ARJ |
184 | Chamois Niorta - Red Star Paris | 0-0 | 0-0 | 2004-2016 | Yok | FR2 |
255 | Livorno - Novara | 0-1 | 0-1 | 2004-2016 | Yok | ITB |
445 | Leganes - Granada | 2-0 | 2-1 | 2004-2016 | Yok | ISPK |
406 | Virtus Entella - Latina | 0-0 | 1-0 | 2004-2016 | Yok | ITB |
399 | Almeria - Huesca | 0-2 | 1-2 | 2004-2016 | Yok | IS2 |
219 | Virtus Entella - Vicenza | 1-1 | 4-1 | 2004-2016 | Yok | ITB |
289 | Mallorca - Girona | 1-0 | 1-1 | 2004-2016 | Yok | IS2 |
344 | Cfr Cluj - Dinamo Bukres | 1-1 | 1-1 | 2004-2016 | Yok | ROM |
142 | Nimes - Brest | 0-0 | 2-0 | 2004-2016 | Yok | FR2 |
194 | Virtus Lancian - Pro Vercelli | 0-0 | 1-0 | 2004-2016 | Yok | ITB |
252 | Elche - Alcorcon | 1-0 | 2-0 | 2004-2016 | Yok | IS2 |
282 | Mallorca - Valladolid | 0-0 | 0-1 | 2004-2016 | Yok | IS2 |
503 | Gfco Ajaccio - Guingamp | 2-0 | 3-0 | 2004-2016 | Yok | FRK |
284 | Lugo - Oviedo | 2-2 | 2-2 | 2004-2016 | Yok | IS2 |
285 | Mallorca - Alcorcon | 0-0 | 1-0 | 2004-2016 | Yok | IS2 |
365 | Belenenses - Guimaraes | 2-2 | 3-3 | 2004-2016 | Yok | POR |
394 | Clermont - Le Havre | 0-0 | 2-1 | 2004-2016 | Yok | FR2 |
182 | Auxerre - Metz | 1-0 | 4-0 | 2004-2016 | Yok | FR2 |
185 | Evian Tg - Tours | 0-0 | 0-0 | 2004-2016 | Yok | FR2 |
217 | Godoy Cruz - San Lorenzo | 0-0 | 0-1 | 2004-2016 | Yok | ARJ |
244 | Csu Craiova - Cfr Cluj | 1-0 | 1-1 | 2004-2016 | Yok | ROM |
255 | Modena - Trapani | 1-0 | 1-4 | 2004-2016 | Yok | ITB |
258 | Ternana - Crotone | 0-1 | 1-2 | 2004-2016 | Yok | ITB |
259 | Virtus Lancian - Virtus Entella | 1-2 | 1-2 | 2004-2016 | Yok | ITB |
357 | Almeria - Alcorcon | 1-1 | 1-1 | 2004-2016 | Yok | IS2 |
137 | Lille - Monaco | 1-0 | 4-1 | 2004-2016 | Yok | FR1 |
519 | Como - Pro Vercelli | 1-1 | 1-1 | 2004-2016 | Yok | ITB |
251 | PAS Giannina - Asteras | 0-0 | 1-2 | 2016-11-05 | 15:00 | YUN |
257 | Strasbourg - Reims | 0-1 | 1-2 | 2016-11-05 | 17:00 | FR2 |
339 | Ferreira - Chaves | 0-0 | 1-1 | 2016-11-05 | 19:00 | POR |
345 | Quilmes - Godoy Cruz | 0-0 | 1-0 | 2016-11-05 | 20:00 | ARJ |
384 | San Martin - Velez Sarsfield | 2-0 | 2-0 | 2016-11-06 | 01:15 | ARJ |
509 | Talleres Cordoba - Patronato | 0-0 | 1-0 | 2016-11-07 | 00:00 | ARJ |
516 | Trapani - SPAL | 0-1 | 1-1 | 2016-11-21 | 22:30 | İTB |
128 | Caen - Guingamp | 0-0 | 1-1 | 2016-11-26 | 22:00 | FR1 |
202 | Virtus Entella - Spezia | 0-1 | 1-1 | 2016-11-25 | 22:30 | İTB |
247 | Pisa - Trapani | 0-0 | 1-0 | 2016-11-26 | 17:00 | İTB |
443 | Ajaccio - Amiens | 0-0 | 1-1 | 2016-11-29 | 23:00 | FR2 |
449 | Red Star - Orleans | 1-0 | 1-0 | 2016-11-29 | 23:00 | FR2 |
538 | Anzhi - Amkar Perm | 1-1 | 3-1 | 2016-12-01 | 20:30 | RUS |
532 | Feirense - Moreirense | 0-2 | 1-2 | 2016-12-01 | 21:00 | PRLK |
417 | Union Santa Fe - Rosario | 0-0 | 2-0 | 2016-12-04 | 23:00 | ARJ |
429 | Independiente - River Plate | 0-0 | 1-0 | 2016-12-05 | 02:10 | ARJ |
128 | Nancy - Angers | 1-0 | 2-0 | 2016-12-10 | 22:00 | FR1 |
211 | Belenenses - Maritimo | 1-0 | 1-0 | 2016-12-10 | 14:45 | POR |
230 | Strasbourg - Lens | 2-0 | 3-1 | 2016-12-10 | 17:00 | FR2 |
126 | Trapani - Frosinone | 0-1 | 1-4 | 2016-12-16 | 22:30 | İTB |
131 | Ferreira - Belenenses | 0-0 | 1-0 | 2016-12-16 | 23:30 | POR |
153 | Hallescher - Holstein Kiel | 0-0 | 0-0 | 2016-12-17 | 16:00 | AL3 |
275 | Atletico Rafaela - Patronato | 1-0 | 3-0 | 2016-12-18 | 01:30 | ARJ |
339 | Tondela - Boavista | 1-0 | 1-1 | 2016-12-18 | 19:00 | POR |
159 | Carpi - Verona | 1-1 | 1-1 | 2016-12-24 | 17:00 | İTB |
162 | Vicenza - Cittadella | 1-0 | 2-0 | 2016-12-24 | 17:00 | İTB |
101 | Salernitana - Perugia | 1-0 | 2-1 | 2016-12-30 | 17:00 | İTB |
232 | Tarragona - Tenerife | 0-1 | 1-1 | 2017-01-08 | 18:00 | İS2 |
240 | Tondela - Arouca | 0-1 | 1-2 | 2017-01-08 | 19:00 | POR |
212 | Trapani - Novara | 1-1 | 2-1 | 2017-01-21 | 17:00 | İTB |
272 | Real Oviedo - Valladolid | 1-0 | 1-0 | 2017-01-21 | 18:00 | İS2 |
166 | Bourg-Peron - Ajaccio | 1-0 | 3-2 | 2017-01-27 | 22:00 | FR2 |
213 | Iraklis - Larissa | 1-1 | 1-1 | 2017-01-28 | 16:00 | YUN |
217 | Benevento - Carpi | 2-0 | 3-0 | 2017-01-28 | 17:00 | İTB |
178 | Vicenza - Salernitana | 0-1 | 0-1 | 2017-02-10 | 22:30 | İTB |
205 | Würzburger - Heidenheim | 0-0 | 0-2 | 2017-02-11 | 15:00 | AL2 |
305 | Virtus Entella - SPAL | 0-3 | 0-3 | 2017-02-11 | 20:00 | İTB |
307 | Tarragona - Alcorcon | 1-1 | 1-1 | 2017-02-11 | 20:00 | İS2 |
188 | US Latina - Novara | 0-0 | 0-1 | 2017-02-17 | 22:30 | İTB |
222 | Atromitos - Xanthi | 1-0 | 2-1 | 2017-02-18 | 16:00 | YUN |
235 | Salernitana - Cesena | 1-1 | 1-1 | 2017-02-18 | 17:00 | İTB |
218 | Gwangju - Daegu | 1-0 | 1-0 | 2017-03-04 | 09:00 | GKOR |
442 | UCAM Murcia - Mallorca | 0-1 | 1-1 | 2017-03-05 | 14:00 | İS2 |
502 | Huesca - Valladolid | 0-0 | 1-0 | 2017-03-05 | 18:00 | İS2 |
247 | Daegu - Incheon Utd. | 0-0 | 2-2 | 2017-03-11 | 08:00 | GKOR |
383 | Mirandes - UCAM Murcia | 0-0 | 1-1 | 2017-03-11 | 20:00 | İS2 |
448 | Pohang S. - Gwangju | 1-0 | 2-0 | 2017-03-12 | 09:00 | GKOR |
489 | Cibalia - Istra | 0-2 | 0-2 | 2017-03-12 | 17:00 | HIR |
586 | Aldosivi - Atl. Rafaela | 0-0 | 1-0 | 2017-03-14 | 01:00 | ARJ |
382 | Tigre - Gimnasia LP | 0-0 | 0-1 | 2017-03-19 | 00:15 | ARJ |
180 | Havre - Reims | 1-0 | 1-1 | 2017-03-31 | 21:00 | FR2 |
263 | P. Giannina - Xanthi | 0-0 | 1-1 | 2017-04-01 | 15:00 | YUN |
601 | U. Santa Fe - Talleres | 2-1 | 4-2 | 2017-04-04 | 03:15 | ARJ |
192 | K. Sovietov - Amkar | 2-2 | 2-2 | 2017-04-08 | 14:00 | RUS |
219 | Cittadella - Benevento | 1-0 | 1-0 | 2017-04-08 | 16:00 | İTB |
222 | P. Vercelli - Entella | 0-0 | 1-0 | 2017-04-08 | 16:00 | İTB |
333 | Dnipro - Stal | 0-0 | 0-0 | 2017-04-15 | 17:00 | UKR |
347 | Vorskla - Stal | 2-0 | 2-0 | 2017-04-29 | 17:00 | UKR |
568 | K. Sovietov - Gazovik | 0-0 | 1-1 | 2017-05-01 | 15:30 | RUS |
571 | Nimes - Nancy | 0-0 | 0-0 | 2017-08-14 | 21:45 | FR2 |
407 | Lahti - Honka | 1-0 | 1-1 | 2018-12-31 | 18:30 | FİN |
165 | Dnepr - Smolevichi-Sti | 0-0 | 0-1 | 2018-12-31 | 19:00 | BLR |
465 | CruzAzul - Monterrey | 1-1 | 2-1 | 2018-12-31 | 01:00 | MEK |
274 | Unterhaching - Karlsruhe | 0-0 | 0-0 | 2018-12-31 | 15:00 | AL3 |
542 | Brescia - Verona | 2-0 | 4-2 | 2018-12-31 | 17:00 | İTB |
475 | Dijon - Guingamp | 1-0 | 2-1 | 2018-12-31 | 21:00 | FR1 |
ORAN SEÇ
Karşılaştırmak istediğiniz oranları seçin
(En fazla 10 adet)
HESAPLA