Atlético Tucumán - San Lorenzo
KOD : LİG : SUP TARİH : 2019-11-24 SAAT : 03:45
MS - 1
oran :2.20
Eski :
%37
MS - 0
oran :2.65
Eski :
%30
MS - 2
oran :2.70
Eski :
%32
İY - 1
oran :2.80
Eski :
%30
İY - 0
oran :1.70
Eski :
%46
İY - 2
oran :3.30
Eski :
%23
KG var
oran :1.90
Eski :
%46
KG yok
oran :1.60
Eski :
%53
1,5 ALT
oran :2.00
Eski :
%30
1,5 ÜST
oran :1.40
Eski :
%69
2,5 ALT
oran :1.40
Eski :
%59
2,5 ÜST
oran :2.20
Eski :
%40
3,5 ALT
oran :1.12
Eski :
%83
3,5 ÜST
oran :3.60
Eski :
%16
Yukarıdaki maç sonucu tahminleri;
Geçmişte oynanmış ve oranları iddia tarafından MS-1= 2.20, MS-2= 2.70, İY-0= 1.70 olarak belirlenmiş, 156 adet eşleşen sonuç ile analiz edilmiştir. Bu sonuçları alttaki istatistik verisini tıkalyarak görebilirsiniz.
Eşleşen tüm maçlar:
Kod | Ev Sahibi- Misafir | İY | MS | Tarih | Saat | Lig |
---|---|---|---|---|---|---|
135 | Orleans - Amiens | 0-1 | 1-2 | 2016-09-23 | 21:00 | FR2 |
385 | America Mineir - Botafogo | 0-0 | 1-0 | 2016-09-25 | 03:00 | BR1 |
207 | Quilmes - Olimpo | 1-0 | 2-1 | 2016-10-01 | 01:00 | ARJ |
538 | Colon Santa Fe - Defensa Justici | 1-0 | 1-0 | 2016-10-03 | 00:00 | ARJ |
190 | Gabon - Fas | 0-0 | 0-0 | 2016-10-08 | 18:00 | DKE |
288 | Latina - Trapani | 2-0 | 2-0 | 2016-10-09 | 16:00 | ITB |
301 | Salernitana - Benevento | 2-0 | 2-1 | 2016-10-09 | 18:30 | ITB |
185 | Clermont - Le Havre | 0-1 | 1-3 | 2016-10-14 | 21:00 | FR2 |
130 | Lorient - Nantes | 0-1 | 1-2 | 2016-10-15 | 21:00 | FR1 |
268 | Lens - Reims | 0-0 | 1-1 | 2016-10-22 | 16:00 | FR2 |
352 | Feirense - Setubal | 0-0 | 1-1 | 2016-10-22 | 18:00 | POR |
382 | Godoy Cruz - Belgrano | 1-0 | 2-0 | 2016-10-22 | 21:15 | ARJ |
425 | Ascoli Picchio - Salernitana | 0-0 | 0-0 | 2016-10-25 | 21:30 | ITB |
188 | Patronato - Banfield | 0-0 | 2-0 | 2016-10-29 | 03:15 | ARJ |
449 | Arouca - Maritimo | 0-0 | 1-0 | 2016-10-30 | 19:00 | POR |
475 | Tarragona - Mallorca | 1-0 | 2-2 | 2016-10-30 | 20:00 | İS2 |
518 | Brest - Lens | 1-1 | 1-2 | 2016-10-31 | 22:30 | FR2 |
298 | Panthrakikos - Panionios | 0-0 | 0-1 | 2004-2016 | Yok | YUN |
301 | Cordoba - Leganes | 1-0 | 2-3 | 2004-2016 | Yok | IS2 |
115 | Gfco Ajaccio - Montpellier | 0-2 | 0-4 | 2004-2016 | Yok | FR1 |
388 | Arouca - Pacos Ferreira | 0-1 | 2-2 | 2004-2016 | Yok | POR |
540 | Bourg-Peronnas - Tours | 0-1 | 0-2 | 2004-2016 | Yok | FR2 |
546 | Red Star Paris - Le Havre | 1-0 | 2-1 | 2004-2016 | Yok | FR2 |
187 | Bari - Crotone | 0-1 | 2-3 | 2004-2016 | Yok | ITB |
216 | Platanias - Asteras Tripoli | 1-0 | 2-0 | 2004-2016 | Yok | YUN |
218 | Ascoli Picchio - Latina | 0-0 | 0-0 | 2004-2016 | Yok | ITB |
394 | Modena - Cesena | 0-0 | 0-0 | 2004-2016 | Yok | ITB |
433 | Estudiantes Lp - Lanus | 0-0 | 0-1 | 2004-2016 | Yok | ARJ |
148 | St Etienne - Monaco | 0-0 | 1-1 | 2004-2016 | Yok | FR1 |
531 | Argentinos Jr - Velez Sarsfield | 0-2 | 0-3 | 2004-2016 | Yok | ARJ |
547 | Newells Old Bo - Racing Club | 2-0 | 5-0 | 2004-2016 | Yok | ARJ |
462 | Godoy Cruz - Colon Santa Fe | 1-1 | 4-1 | 2004-2016 | Yok | ARJ |
475 | Veria - Panionios | 1-0 | 1-1 | 2004-2016 | Yok | YUN |
549 | Aldosivi - Estudiantes Lp | 0-1 | 1-2 | 2004-2016 | Yok | ARJ |
119 | Montpellier - Lille | 0-0 | 3-0 | 2004-2016 | Yok | FR1 |
539 | Salernitana - Virtus Entella | 1-1 | 2-2 | 2004-2016 | Yok | ITB |
218 | Arsenal Sarand - Velez Sarsfield | 1-0 | 1-0 | 2004-2016 | Yok | ARJ |
276 | Virtus Entella - Bari | 0-0 | 2-0 | 2004-2016 | Yok | ITB |
366 | A.Bilbao B - Cordoba | 0-1 | 1-2 | 2004-2016 | Yok | IS2 |
405 | Gimnasia La Pl - San Lorenzo | 0-0 | 0-0 | 2004-2016 | Yok | ARJ |
489 | Veria - Levadiakos | 0-0 | 0-0 | 2004-2016 | Yok | YUN |
494 | Boavista - Nacional Madeir | 0-1 | 0-1 | 2004-2016 | Yok | POR |
499 | Ponferradina - Numancia | 0-0 | 1-0 | 2004-2016 | Yok | IS2 |
217 | Brescia - Crotone | 1-0 | 3-0 | 2004-2016 | Yok | ITB |
275 | Ascoli Picchio - Avellino | 3-2 | 3-4 | 2004-2016 | Yok | ITB |
427 | Jeju Utd - Incheon Utd | 1-0 | 3-1 | 2004-2016 | Yok | GKOR |
476 | Huesca - Alcorcon | 1-0 | 1-0 | 2004-2016 | Yok | IS2 |
466 | Tenerife - Zaragoza | 0-0 | 0-0 | 2004-2016 | Yok | IS2 |
522 | Ponferradina - Huesca | 1-0 | 2-1 | 2004-2016 | Yok | IS2 |
244 | Cordoba - Alaves | 0-0 | 1-2 | 2004-2016 | Yok | IS2 |
462 | Concordia Chia - Csms Iasi | 1-1 | 1-1 | 2004-2016 | Yok | ROM |
136 | Nantes - Lille | 0-1 | 0-3 | 2004-2016 | Yok | FR1 |
567 | Le Havre - Brest | 0-0 | 1-1 | 2004-2016 | Yok | FR2 |
181 | Jamaika - Kanada | 0-0 | 1-0 | 2004-2016 | Yok | GK |
243 | Newells Old Bo - Racing Club | 2-0 | 3-0 | 2004-2016 | Yok | ARJ |
123 | Clermont - Sochaux | 0-0 | 0-0 | 2004-2016 | Yok | FR2 |
118 | Ajaccio - Evian Tg | 1-1 | 1-1 | 2004-2016 | Yok | FR2 |
325 | Angers - Nantes | 0-0 | 0-0 | 2004-2016 | Yok | FR1 |
359 | Aldosivi - Colon Santa Fe | 1-1 | 1-1 | 2004-2016 | Yok | ARJ |
208 | Amkar - Kuban | 0-1 | 1-1 | 2004-2016 | Yok | RUS |
203 | Pandurii Tg. J - Targu Mures | 1-0 | 2-0 | 2004-2016 | Yok | ROM |
369 | Csms Iasi - Viitorul | 0-0 | 0-0 | 2004-2016 | Yok | ROM |
503 | Petrolul Ploie - Csu Craiova | 0-1 | 0-1 | 2004-2016 | Yok | ROM |
574 | Botosani - Dinamo Bukres | 1-1 | 1-1 | 2004-2016 | Yok | ROM |
125 | Bastia - Toulouse | 3-0 | 3-0 | 2004-2016 | Yok | FR1 |
263 | Latina - Bari | 1-0 | 1-2 | 2004-2016 | Yok | ITB |
265 | Ternana - Novara | 0-0 | 2-0 | 2004-2016 | Yok | ITB |
356 | Dinamo Bukres - Astra Giurgiu | 0-0 | 0-1 | 2004-2016 | Yok | ROM |
177 | Chamois Niorta - Auxerre | 1-3 | 2-3 | 2004-2016 | Yok | FR2 |
178 | Creteil - Brest | 0-1 | 0-2 | 2004-2016 | Yok | FR2 |
183 | Valenciennes - Le Havre | 0-1 | 0-1 | 2004-2016 | Yok | FR2 |
256 | Trapani - Pescara | 0-2 | 0-3 | 2004-2016 | Yok | ITB |
179 | Ajaccio - Metz | 0-0 | 0-1 | 2004-2016 | Yok | FR2 |
215 | Rosario Centra - Racing Club | 1-0 | 1-0 | 2004-2016 | Yok | ARJK |
282 | Como - Latina | 0-0 | 1-1 | 2004-2016 | Yok | ITB |
476 | Panthrakikos - Xanthi | 0-0 | 0-0 | 2004-2016 | Yok | YUN |
205 | Valenciennes - Laval | 0-0 | 0-0 | 2004-2016 | Yok | FR2 |
224 | Fc Seoul - Suwon Sb | 2-0 | 4-3 | 2004-2016 | Yok | GKOR |
411 | Incheon Utd - Busan Ipark | 0-0 | 0-0 | 2004-2016 | Yok | GKOR |
213 | Alaves - Girona | 1-0 | 1-0 | 2004-2016 | Yok | IS2 |
223 | Crotone - Cesena | 0-0 | 2-0 | 2004-2016 | Yok | ITB |
224 | Latina - Livorno | 2-1 | 3-1 | 2004-2016 | Yok | ITB |
227 | Pro Vercelli - Ternana | 1-1 | 1-2 | 2004-2016 | Yok | ITB |
471 | A.Bilbao B - Zaragoza | 0-1 | 0-1 | 2004-2016 | Yok | IS2 |
198 | Boavista - Estoril | 1-1 | 1-1 | 2004-2016 | Yok | POR |
216 | Metz - Dijon | 0-1 | 1-2 | 2004-2016 | Yok | FR2 |
441 | Academica - Belenenses | 2-1 | 4-3 | 2004-2016 | Yok | POR |
172 | Creteil - Chamois Niortai | 1-1 | 2-3 | 2004-2016 | Yok | FR2 |
204 | Tours - Metz | 1-0 | 2-0 | 2004-2016 | Yok | FR2 |
294 | Arouca - Maritimo | 2-0 | 4-1 | 2004-2016 | Yok | POR |
124 | Guingamp - Rennes | 0-0 | 0-2 | 2004-2016 | Yok | FR1 |
136 | Ajaccio - Le Havre | 1-0 | 1-1 | 2004-2016 | Yok | FR2 |
271 | A.Bilbao B - Albacete | 0-0 | 0-1 | 2004-2016 | Yok | IS2 |
505 | Angers - Bordeaux | 0-1 | 1-2 | 2004-2016 | Yok | FRK |
398 | Cd Tondela - Boavista | 1-1 | 1-2 | 2004-2016 | Yok | POR |
218 | Ascoli - Latina | 0-0 | 0-0 | 2004-2016 | Yok | ITB |
213 | Boavista - Arouca | 0-0 | 0-0 | 2004-2016 | Yok | POR |
530 | Pas Giannina - Platanias | 1-0 | 2-0 | 2004-2016 | Yok | YUN |
334 | Levadiakos - Xanthi | 0-1 | 1-1 | 2016-11-05 | 17:15 | YUN |
357 | Feirense - Belenenses | 0-1 | 0-1 | 2016-11-05 | 21:15 | POR |
130 | Bastia - Montpellier | 1-0 | 1-1 | 2016-11-19 | 22:00 | FR1 |
187 | Orleans - Nimes | 0-1 | 2-1 | 2016-11-18 | 22:00 | FR2 |
188 | Red Star - Troyes | 0-1 | 1-2 | 2016-11-18 | 22:00 | FR2 |
178 | Bourg-Peron - Red Star | 1-0 | 4-1 | 2016-11-25 | 22:00 | FR2 |
412 | Elche - Mallorca | 0-0 | 1-0 | 2016-11-27 | 14:00 | İS2 |
488 | CA Sarmiento - Godoy Cruz | 1-1 | 2-2 | 2016-11-28 | 00:00 | ARJ |
491 | San Lorenzo - Boca Juniors | 1-2 | 1-2 | 2016-11-28 | 00:30 | ARJ |
445 | Brest - Troyes | 1-1 | 2-1 | 2016-11-29 | 23:00 | FR2 |
451 | Valenciennes - Gazelec Ajac | 0-0 | 0-0 | 2016-11-29 | 23:00 | FR2 |
220 | US Latina - Virtus Entella | 1-0 | 1-1 | 2016-12-03 | 17:00 | İTB |
311 | Atletico Rafaela - Defensa Justicia | 0-1 | 0-1 | 2016-12-03 | 23:45 | ARJ |
398 | Feirense - Arouca | 0-0 | 0-2 | 2016-12-04 | 19:00 | POR |
452 | Ars.Sarandi - San Martin | 0-0 | 0-0 | 2016-12-06 | 01:00 | ARJ |
219 | Rot-Weiss - Hansa Rostock | 0-1 | 1-2 | 2016-12-10 | 16:00 | AL3 |
456 | Arouca - Rio Ave | 0-0 | 0-2 | 2016-12-12 | 23:00 | POR |
409 | Ascoli - Virtus Entella | 1-1 | 2-1 | 2016-12-13 | 22:30 | İTB |
154 | Hansa Rostock - Chemnitzer | 0-1 | 1-3 | 2016-12-17 | 16:00 | AL3 |
356 | Ars.Sarandi - Velez Sarsfield | 2-0 | 2-1 | 2016-12-19 | 00:00 | ARJ |
213 | Auxerre - Troyes | 4-2 | 2017-01-08 | 16:15 | FRK | |
243 | Zaragoza - Girona | 0-0 | 0-2 | 2017-01-08 | 20:00 | İS2 |
319 | Huesca - Levante | 0-1 | 0-2 | 2017-01-15 | 20:00 | İS2 |
334 | Valenciennes - Sochaux | 0-0 | 2-1 | 2017-01-16 | 22:45 | FR2 |
166 | Niort - Amiens | 2-0 | 2-1 | 2017-01-20 | 22:00 | FR2 |
167 | Laval - Troyes | 0-0 | 1-0 | 2017-01-20 | 22:00 | FR2 |
169 | Nimes - Strasbourg | 1-0 | 2-2 | 2017-01-27 | 22:00 | FR2 |
214 | Amiens - Lens | 0-1 | 2-1 | 2017-01-28 | 17:00 | FR2 |
292 | Mirandes - Reus Deportiu | 1-0 | 1-1 | 2017-01-28 | 20:00 | İS2 |
354 | Numancia - Getafe | 1-0 | 2-0 | 2017-01-29 | 14:00 | İS2 |
429 | Troyes - Strasbourg | 0-0 | 4-0 | 2017-02-07 | 23:00 | FR2 |
170 | Clermont - Reims | 0-0 | 0-1 | 2017-02-17 | 22:00 | FR2 |
326 | Tarragona - Numancia | 0-0 | 2-0 | 2017-02-18 | 20:00 | İS2 |
336 | CS Craiova - Steaua Bucuresti | 1-1 | 1-2 | 2017-02-18 | 21:00 | ROM |
460 | Real Oviedo - Getafe | 1-0 | 2-1 | 2017-02-19 | 20:00 | İS2 |
207 | Shelbourne - Longford Town | 0-0 | 0-0 | 2017-02-24 | 22:45 | İR1 |
416 | US Latina - Cesena | 0-1 | 1-1 | 2017-02-28 | 22:30 | İTB |
262 | Ascoli - Novara | 1-1 | 1-2 | 2017-03-04 | 17:00 | İTB |
355 | P. Timişoara - Concordia | 0-1 | 1-1 | 2017-03-04 | 19:00 | ROM |
185 | US Orléans - GFCO Ajaccio | 1-1 | 1-1 | 2017-03-17 | 22:00 | FR2 |
431 | Lanus - River Plate | 1-0 | 1-3 | 2017-03-22 | 03:15 | ARJ |
285 | P. Vercelli - Bari | 1-0 | 1-0 | 2017-04-01 | 16:00 | İTB |
401 | Targu Mures - Pandurii | 0-0 | 0-0 | 2017-04-04 | 18:00 | ROM |
487 | Larisa - Asteras T. | 1-3 | 1-4 | 2017-04-05 | 17:15 | YUN |
642 | Nancy - Rennes | 1-0 | 3-0 | 2017-04-08 | 21:00 | FR1 |
120 | Auxerre - AmiensSC | 1-0 | 1-0 | 2017-04-07 | 21:00 | FR2 |
225 | Trapani - Perugia | 1-0 | 3-0 | 2017-04-08 | 16:00 | İTB |
179 | Novara - Perugia | 0-0 | 0-1 | 2017-04-21 | 20:00 | İTB |
186 | Auxerre - Tours | 1-1 | 1-1 | 2017-04-21 | 21:00 | FR2 |
260 | Vaasa - Kuopion | 1-2 | 2-2 | 2017-04-22 | 16:00 | FİN |
440 | Numancia - Tenerife | 0-0 | 1-1 | 2017-04-23 | 13:00 | İS2 |
464 | A. Tula - K. Sovietov | 1-0 | 2-0 | 2017-04-26 | 19:30 | RUS |
765 | Orleans - Lens | 2-0 | 2-0 | 2017-08-28 | 21:45 | FR2 |
511 | Mariehamn - SeinajoenJk | 0-0 | 1-0 | 2018-12-31 | 19:00 | FİN |
189 | Sochaux - Brest | 1-0 | 2-0 | 2018-12-31 | 21:00 | FR2 |
149 | Reims - St Etienne | 0-1 | 0-2 | 2019-04-21 | 18:00 | FR1 |
439 | Crotone - Benevento | 0-0 | 1-0 | 2019-05-01 | 16:00 | İTB |
304 | Osasuna - Las Palmas | 1-0 | 2-0 | 2019-05-25 | 19:00 | İS2 |
ORAN SEÇ
Karşılaştırmak istediğiniz oranları seçin
(En fazla 10 adet)
HESAPLA
İDDAA PROGRAM
Bir önceki sayfaya dönemden buradan da maç değiştirenilirsiniz
- Konyaspor - Gazişehir Gaziantep
- Eibar - Getafe
- Lecce - Genoa
- Real Betis - Athletic Bilbao
- Antalyaspor - Trabzonspor
- Denizlispor - İstanbul Başakşehir
- Newcastle Utd - Southampton
- Sassuolo - Cagliari
- Spal - Brescia
- Torino - Fiorentina
- Reims - Saint-Étienne
- Aston Villa - Leicester City
- Norwich City - Sheffield United
- Union Berlin - Köln
- Real Valladolid - Real Sociedad
- Kasımpaşa - Beşiktaş
- Nantes - Dijon
- Brighton & Hove Albion - Wolverhampton
- Werder Bremen - Paderborn
- Sampdoria - Parma
- Leganés - Celta De Vigo
- Bologna - Milan
- Osasuna - Sevilla
- Marseille - Bordeaux
- América De Cali - Junior
- Macará - Delfin
- Talleres Córdoba - Unión Santa Fe
- Ldu Quito - Aucas
- Lanús - Racing Club
- Tokushima Vortis - Montedio Yamagata
- Western United - Melbourne Victory
- Adelaide United - Newcastle Jets
- Silkeborg - Randers
- Krylya Sovetov - Ural
- Girona - Lugo
- Osmanlıspor - Altay
- Vitesse - Feyenoord
- Feirense - Benfica-B
- Cracovia Kraków - Raków Czestochowa
- Karpaty - Desna
- Waldhof Mannheim - Eintracht Braunschweig
- West Bromwich Albion - Swansea City
- Haugesund - Viking
- Chemie Leipzig - Wacker Nordhausen
- Lichtenberg - Auerbach
- Germania Halberstadt - Optik Rathenow
- Union Fürstenwalde - Meuselwitz
- Babelsberg - Bfc Dynamo
- Rot-Weiß Erfurt - Viktoria Berlin
- Wehen Wiesbaden - Darmstadt 98
- Dynamo Dresden - Sandhausen
- Jahn Regensburg - St. Pauli
- Lamia - Ofi
- Agf - Lyngby
- Sønderjyske - Esbjerg
- Freiburg Ii - Elversberg
- Msv Duisburg - Bayern Münih Ii
- Borussia Dortmund Ii - Rot-Weiss Essen
- Hsc Hannover - Hamburger Sv Ii
- St. Pauli Ii - Lübeck
- Wolfsburg Ii - Werder Bremen Ii
- Ceské Budejovice - Príbram
- Karviná - Sigma Olomouc
- Avellino - Sicula Leonzio
- Petrotrest - Rubin Kazan
- Groningen - Utrecht
- Rkc Waalwijk - Heerenveen
- Bursaspor - Giresunspor
- Altınordu - Adanaspor
- Mattersburg - Admira
- Sturm Graz - Rheindorf Altach
- Bay United - Maritzburg United
- Mouscron-Péruwelz - Standard Liège
- Pogon Szczecin - Piast Gliwice
- Virtus Francavilla - Cavese
- Vibonese - Teramo
- Fc Rieti - Bisceglie
- Reggina - Viterbese Castrense
- Picerno - Monopoli
- Catania - Rende
- Senica - Zilina
- Winterthur - Stade Lausanne-Ouchy
- Lausanne Sports - Vaduz
- Ravenna - Südtirol
- Piacenza - Rimini
- Calcio Padova - Imolese
- Pisa - Virtus Entella
- Juve Stabia - Frosinone
- Osijek - Lokomotiva
- Pro Patria - Novara
- Lecco - Olbia
- Juventus Ii - Carrarese
- Arezzo - Gozzano
- Ferencváros - Puskás
- Vitória Guimarães - Portimonense
- Paços De Ferreira - Vitória Setúbal
- Dynamo Kiev - Zorya
- Zürih - Servette
- Thun - St. Gallen
- Basel - Sion
- Nordsjælland - Kopenhag
- Westerlo - Union Saint-Gilloise
- Deportivo La Coruña - Real Zaragoza
- Mafra - Estoril
- Leixões - Academico Viseu
- Académica - Casa Pia
- Rangers - Celtic
- Asteras Tripolis - Larissa
- Botoşani - Cfr Cluj
- Sparta Rotterdam - Heracles
- Sparta Prag - Mladá Boleslav
- Spartak Moskova - Rostov
- Adana Demirspor - Erzurum Bb
- Rapid Viyana - Avusturya Viyana
- Slask Wroclaw - Legia Varşova
- Ternana - Casertana
- Bari - Potenza Calcio
- Vis Pesaro - Carpi
- Virtus Verona - Reggiana
- Triestina - Modena
- Vicenza Virtus - Feralpisalò
- Fermana - Arzignano Valchiampo
- Rijeka - Istra 1961
- Pizzighettone - Alessandria
- Monza - Giana Erminio
- Albinoleffe - Renate
- Brøndby - Midtjylland
- Las Palmas - Numancia
- Anderlecht - Sporting Charleroi
- Varzim - Sporting Covilhã
- Sporting Cp - Moreirense
- Volos Nfc - Panathinaikos
- Atromitos - Aris
- Astra Ploieşti - Universitatea Craiova
- As Eupen - Kv Oostende
- Belenenses - Porto
- Cádiz - Elche
- Pordenone - Crotone
- Defensa Y Justicia - Godoy Cruz
- Gimnasia La Plata - Central Córdoba Santiago
- Real Potosí - Club Destroyers
- Always Ready - Guabirá
- Bolívar - Blooming
- Tasman United - Wellington Phoenix Res.
- Hamilton Wanderers - Waitakere United
- Canterbury United - Auckland City
- Eastern Suburbs - Team Wellington
- Zira - Sbail
- Sumqayıt - Qabala
- Tataouine - Kairouan
- Avaí - Atlético Pr
- Csa - São Paulo
- Rayo Majadahonda - Ss Reyes
- As Slimane - Chebba
- Djoliba - Wits University
- Paradou - Hassania Agadir
- Estudiantes De Caseros - Guillermo Brown
- Jorge Wilstermann - San José
- Libertad - Deportivo Santaní
- Rosario Central - Boca Juniors
- River Plate - San Lorenzo
- Menemen Belediyespor - Keçiörengücü
- Sepsi - Buftea
- Kayserispor - Çaykur Rizespor
- Ob - Aab
- Meppen - Preußen Münster
- Voluntari - Viitorul Constanta
- Jong Ajax - Roda Jc
- Jong Az - Helmond Sport
- Stuttgart - Nürnberg
- Sambenedettese - Gubbio
- Perugia - Cosenza
- West Ham - Arsenal
- Rio Ave - Gil Vicente
- América - Morelia